
SMT roboti za utovar i istovar
Opis
Tehnički parametri
PREDSTAVLJANJE PROIZVODA
Predstavljamo našeg inteligentnog robota LXSR-SMT3210R, vrlo učinkovito i pouzdano rješenje posebno razvijeno za SMT automatizaciju preuzimanja i postavljanja. Ovaj pametni robot dizajniran je da olakša automatizirano rukovanje i utovar/istovar SMT ploča, kutija i pribora s lakoćom.
Uz naprednu lasersku SLAM tehnologiju, LXSR-SMT3210R ne zahtijeva nikakvo ručno označavanje tijekom postavljanja, što ga čini vrlo praktičnim i jednostavnim rješenjem za stabilna okruženja primjene. Ovaj inteligentni robot također je opremljen naprednim Lanxin-Mobile Robot Deep Vision System (LX-MRDVS) koji pruža izvanrednu točnost i pouzdanost u SMT operacijama odabira i postavljanja.
Kako bi se osigurala maksimalna sigurnost i pouzdanost, LXSR-SMT3210R integriran je s inovativnom tehnologijom izbjegavanja prepreka temeljenom na 3D vidu koja otkriva i izbjegava statičke i dinamičke prepreke u svim smjerovima. Uz više razina sigurnosne zaštite, ovaj pametni robot pruža neusporedivu izvedbu i sigurnosne značajke.
Dodatno, LXSR-SMT3210R je inteligentni robot koji se savršeno prilagođava PCB kutijama za pametno rukovanje, što ga čini idealnim rješenjem za kupce koji žele automatizirati svoje operacije odabira i postavljanja, smanjiti ručni unos i povećati produktivnost. Vjerujte LXSR-SMT3210R - vaše rješenje na jednom mjestu za visokokvalitetnu, pouzdanu i inteligentnu SMT automatizaciju odabira i postavljanja.
PRIKAZ PROIZVODA







PARTNER










Popularni tagovi: SMT roboti za utovar i istovar, Kina SMT roboti za utovar i istovar, proizvođači, dobavljači, PCB rukovanje, PCB rukovanje u eksperimentalne svrhe, PCB rukovanje za marketing, Rukovanje PCB -om za poticanje inovacije, PCB rukovanje za suradnju s partnerima, PCB rukovanje za demonstraciju
| Model | LXSR-SMT3210R | |
| Mehaničke specifikacije | Dimenzije (D*Š*V) | 1100 mm * 650 mm * 1510 mm |
| Neto težina | Manje od ili jednako 200 kg | |
| Promjer rotacije | φ1180 mm | |
| Kapaciteti | Visina pristajanja | 230-1200 mm |
| Metoda spajanja | Jednostrano spajanje (smjer kretanja lijevo) | |
| Udaljenost teleskopa | 0 | |
| Broj platformi | 1 | |
| Nazivna nosivost | 60 kg | |
| Raspon podesive širine | 280-550 mm | |
| Prilagodljiva kutija za ploču | Prilagođeno | |
| Zaštita | Zaštitne mjere | Zaštita u tri razine: usporavanje, postupno zaustavljanje, kočenje u nuždi |
| Lasersko izbjegavanje prepreka | Prednji laser i rijetki laser za potpunu pokrivenost od 360 stupnjeva | |
| Sigurnosni obruč | Sveobuhvatna zaštita | |
| Gumb za hitne slučajeve | Dostupni domet jedne ruke oko tijela | |
| Audio-vizualni alarm | Svjetlosna indikacija + audio upit | |
| Izbjegavanje vidnih prepreka | podrška | |
| Parametri izvedbe | Način vožnje | Dvostruki diferencijal |
| Način navigacije | Fusion navigacija: laserski SLAM+QR kod | |
| Način kretanja | Prednji i zadnji dvosmjer, rotacija u mjestu, skretanje lijevo-desno | |
| Ubrzati | 0~1.5 m/s | |
| Točnost navigacije | ±10 mm | |
| Točnost pristajanja | ±5 mm | |
| Zaustavi kutnu točnost | ±1 stupanj | |
| Specifikacija baterije | Tip baterije | LFP |
| Specifikacije baterije | 48V 48AH | |
| Život baterije | Veće ili jednako 8h | |
| Način punjenja | Samopunjenje + ručno punjenje | |
| Vrijeme punjenja | Manje od ili jednako 2h | |
| Vijek trajanja baterije | 1500 ciklusa | |
| Interakcija čovjek-računalo | LCD ploča | podrška |
| Svjetlosna indikacija | Status tijela, alarm kvara, napajanje baterije itd. | |
| Zvučni upit | Upravljanje, upozorenje, reprodukcija glazbe itd. | |
| Sučelje za proširenje | USB2.0, RJ45MB | |
| Aplikacijsko okruženje | Scenariji primjene | Zatvoreni |
| Temperatura | 0~40 stupnjeva | |
| Vlažnost | 10~90% RH, bez kondenzacije | |
| Nagib ceste | Manje od ili jednako 5% / 3 stupnja | |
| Zračno okruženje | Bez prašine, bez zapaljivih, eksplozivnih ili korozivnih plinova | |
| Mrežna komunikacija | WiFi IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax, Podržava besprijekoran prijenos roaminga i opcije 5G za cijelu mrežu |
|
Sljedeći
Smt RobotPošaljite upit







